Des scores fleuves pour les 2 matchs du groupe D : Chantemerle fait un carton contre les fumeurs et TVRL est à la peine après 2 grosses défaites :
11 Mai :
Chantemerle - Philip Morris : 8-0
TVRL - EHL2 : 0-4
Le classement :
EHL 2 prend la tête avec 2 victoires et une différence de + 9 goals. En bas de classement TVRL et Philip Morris ont déjà perdu 2 fois et ont encaissé 11 et 14 goals en 2 matchs...(avis au TOP scorer). Nous sommes 4ème avec notre point et pas si mal parti même si il faudra rapidement gagner des matchs pour ne pas se faire distancer.
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | EHL 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2. | Chantemerle | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 3. | Jeunes Commerçants | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4. | GOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Epalinges Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | TVRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 7. | Philip Morris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire